- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万 | 2019-06-14 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5NW03Y9 | |
| 统一信用代码 | 91450300MA5NW03Y92 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450300MA5NW03Y92 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-06-14至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-14 | |
| 登记机关 | 桂林国家高新技术产业开发区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 桂林市七星区英才科技园英才路25号3栋1-2-12号 | |||
| 经营范围 |
计算机软件开发;网络技术开发、技术咨询、技术服务;日用百货销售。
|
|||