- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万 | 2019-03-29 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA46H1G66 | |
| 统一信用代码 | 91410804MA46H1G66F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410804MA46H1G66F | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-03-29至2029-03-28 | 核准日期 | 2019-03-29 | |
| 登记机关 | 焦作市马村区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省焦作市马村区马村街道办事处跃进北街妇幼保健院东边42号一楼门面房 | |||
| 经营范围 |
销售:五金交电、日用百货、工矿电器、办公家具及用品、家用电器、健身器材、机电设备、电教设备、文体用品、网络监控设备、电脑及耗材、服装、预包装食品;无仓储销售建筑材料。
|
|||